ถ้าพูดถึงลักษณะการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนี้คงจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่เลือกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบมียี่ห้อ หรือเรียกว่า เครื่องแบรนด์เนม [Brand name] ทั้งแบรนดเนมของไทยและของต่างประเทศ เช่น Laser, Powell, IBM, Acer, Atec เป็นต้น
กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่ผู้ซื้อเครื่องสั่งประกอบตามร้านคอมพิวเตอร์ เช่น พันธ์ทิพย์พลาซ่า , เสรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น
กลุ่มที่สาม คือ กลุ่มผู้ที่ซื้ออุปกรณ์มาเป็นชิ้นๆ แล้วมาประกอบเองที่บ้าน
การเลือกซื้อในแต่ละแบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ที่เห็นได้ชัดก็มีดังนี้
ชนิดของการเลือกซื้อ | ข้อดี | ข้อเสีย |
เครื่องมียี่ห้อ | - มีคุณภาพได้มาตรฐาน - การบริการดี - มีการรับประกันดี - ในบางที่จะมีการฝึกอบรมโปรแกรมสำหรับผู้ซื้อเครื่อง - มีบริการส่งเครื่องให้ถึงบ้าน และเมื่อเครื่องมีปัญหา บริษัทจะมีบริการส่งช่างไปซ่อมที่บ้าน | - เครื่องมีราคาสูง -ไม่สามารถเลือกสเป็ค และยี่ห้อของอุปกรณ์ที่ต้องการได้ - เวลาสั่งซื้อเครื่อง ต้องรอเครื่องเป็นเวลานานหลายวัน |
เครื่องสั่งประกอบ | - เลือกซื้ออุปกรณ์ หรือปรับเปลี่ยนสเป็คและยี่ห้อได้ตามต้องการ - ราคาถูก [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] - การรับประกัน [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] - การบริการ [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] | - การประกอบเครื่องบางครั้งไม่เรียบร้อย - การลงโปรแกรมใช้วิธีที่เรียกว่า โคลนนิ่ง มักจะเกิดปัญหาเวลาใช้งาน - ถ้าความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ดีพอ อาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพ - เวลาเครื่องเสีย หรือมีปัญหาต้องยก เครื่องไปให้ช่างที่ร้านซ่อม - อาจได้สินค้าของปลอม |
เครื่องประกอบเอง | - เลือกซื้ออุปกรณ์หรือปรับเปลี่ยนสเป็ค และยี่ห้อได้ตามต้องการ - ไม่เสียค่าประกอบ - ราคาถูก [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] - การรับประกัน [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] - การบริการ [ ขึ้นอยู่กับทางร้าน ] | - ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพราะต้องประกอบ เครื่องและลงโปรแกรมเอง - ถ้าความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ไม่ดีพอ อาจจะได้ของที่ไม่มีคุณภาพ - เวลาเครื่องเสียหรือมีปัญหา ต้องยกเครื่องไปให้ช่างที่ร้านซ่อม - อาจได้สินค้าปลอม |
รายละเอียดของเครื่อง (สเป็ค) | อธิบาย |
Intel Pentium III 650 MHz | ซีพียู Intel รุ่น Pentium III ความเร็ว 650 MHz |
Mainboard Asus P3B-F | เมนบอร์ด Asus รุ่น P3B-F |
Intel Chipset Support PII 233 - PIII 700 Mhz | ชิปเซ็ตของ Intel สนับสนุนความเร็วของซีพียู ตั้งแต่ PII 233 - PIII 700 MHz |
SDRAM 64 MB PC 100 MHz | แรมขนาด 64 MB ทำงานที่ความเร็ว 100 MHz |
Monitor 15" Digital | จอภาพขนาด 15 นิ้ว ระบบดิจิตอล |
HDD 8.4 GB Ultra DMA ( 3 Year Wrranty) | ฮาร์ดดิสก์ขนาด 8.4 GB ชนิด Ultra DMA/66 ที่มีความเร็วในการถ่ายเทข้อมูล 66 MB/s |
ATX Medium Tower Case | เคสขนาดกลาง แบบ ATX |
1.44 Floppy Drive | ฟล็อปปี้ดิสก์ไดรว์ขนาด 3.5 นิ้ว ที่ใช้งานกับแผ่นดิสก์เก็ตท์ |
S3 Savage 8 MB/TV Out | การ์ดแสดงผลที่มีขนาดของแรมบนการ์ด 8 MB และสามารถต่อเข้ากับ TV ได้ |
CD-ROM Drive 50X | เครื่องอ่านซีดีรอม ความเร็ว 50 เท่า |
Creative Vibra PCI 128 | การ์ดเสียง ยี่ห้อ Creative รุ่น Vibra PCI 128 |
120 Watt Speaker | ลำโพงขนาด 120 วัตต์ |
PS/2 Mouse / Keyboard Win 98 | พอร์ตแบบ PS/2 ที่ใช้ต่อกับเมาส์ และคีย์บอร์ด |
ระดับ User | ยี่ห้อ | รุ่น |
Basic User | Intel AMD Cyrix | Celeron 400 - 500 MHz K6-2 350 - 500 MHz M II 350 MHz ขึ้นไป |
Power User | Intel AMD Cyrix | Pentium 400 MHz ขึ้นไป K6-III 400 MHz ขึ้นไป M II+ 450 MHz หรือ M III |
Graphic User | Intel AMD Cyrix | Pentium III 600 MHz K7 600 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น